EMPENHO: 08010032 - DATA: 05/01/2026

Informações do empenho

Número do empenho: 08010032

Data: 05/01/2026

Valor: R$ 5.000,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A

Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA

Unid. orçamentária: 01.08 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA/CE

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
20/01/2026 2026 107,75
21/01/2026 2026 39,24
26/01/2026 2026 19,52
29/01/2026 2026 29,28
30/01/2026 2026 29,28
02/02/2026 2026 22,84
04/02/2026 2026 9,76
20/02/2026 2026 146,99
23/02/2026 2026 13,08
26/02/2026 2026 13,09
27/02/2026 2026 26,16
02/03/2026 2026 26,16
06/03/2026 2026 9,76
11/03/2026 2026 9,76
12/03/2026 2026 9,76
20/03/2026 2026 124,15
23/03/2026 2026 9,76
24/03/2026 2026 13,08
30/03/2026 2026 62,37
30/03/2026 2026 9,76
06/04/2026 2026 91,84
08/04/2026 2026 9,76
15/04/2026 2026 9,76
20/04/2026 2026 124,15
22/04/2026 2026 83,40
29/04/2026 2026 9,76
30/04/2026 2026 39,81
04/05/2026 2026 39,04
07/05/2026 2026 13,27
08/05/2026 2026 9,76
12/05/2026 2026 9,76
19/05/2026 2026 149,98
20/05/2026 2026 207,59

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/01/2026 08010032 - 001 - 000 2026 107,75
21/01/2026 08010032 - 002 - 000 2026 39,24
26/01/2026 08010032 - 003 - 000 2026 19,52
29/01/2026 08010032 - 004 - 000 2026 29,28
30/01/2026 08010032 - 005 - 000 2026 29,28
02/02/2026 08010032 - 006 - 000 2026 22,84
04/02/2026 08010032 - 007 - 000 2026 9,76
20/02/2026 08010032 - 008 - 000 2026 146,99
23/02/2026 08010032 - 009 - 000 2026 13,08
26/02/2026 08010032 - 012 - 000 2026 13,09
27/02/2026 08010032 - 010 - 000 2026 26,16
02/03/2026 08010032 - 013 - 000 2026 26,16
06/03/2026 08010032 - 014 - 000 2026 9,76
11/03/2026 08010032 - 015 - 000 2026 9,76
12/03/2026 08010032 - 016 - 000 2026 9,76
20/03/2026 08010032 - 017 - 000 2026 124,15
23/03/2026 08010032 - 019 - 000 2026 9,76
24/03/2026 08010032 - 018 - 000 2026 13,08
30/03/2026 08010032 - 020 - 000 2026 62,37
31/03/2026 08010032 - 021 - 000 2026 9,76
06/04/2026 08010032 - 022 - 000 2026 91,84
08/04/2026 08010032 - 023 - 000 2026 9,76
15/04/2026 08010032 - 024 - 000 2026 9,76
20/04/2026 08010032 - 025 - 000 2026 124,15
22/04/2026 08010032 - 026 - 000 2026 83,40
29/04/2026 08010032 - 027 - 000 2026 9,76
30/04/2026 08010032 - 028 - 000 2026 39,81
04/05/2026 08010032 - 029 - 000 2026 39,04
07/05/2026 08010032 - 030 - 000 2026 13,27
08/05/2026 08010032 - 031 - 000 2026 9,76
12/05/2026 08010032 - 032 - 000 2026 9,76
19/05/2026 08010032 - 033 - 000 2026 149,98
20/05/2026 08010032 - 034 - 000 2026 207,59

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON