Camara Municipal de Hidrolândia

  1. exportação
  2. lcreceitasclassificacao
Olá! bem-vindo ao nosso ambiente exportação de dados - lcreceitasclassificacao
Opções para exportação
XLS CSV JSON TXT DOC PDF

Lista de receitas

Dados atualizados em: 07/08/2026 - 14:35:40 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Exercício Classificação Descrição Valor (R$)
2026 212010802001 DUODÉCIMO R$ 2.308.505,71
2026 211040801028 EMPRESTIMO - CEF R$ 120.853,54
2026 211040801027 EMPRESTIMO - BB R$ 42.475,20
2026 211040801002 INSS – PESSOAL R$ 92.856,69
2026 211040801001 IRRF – PESSOA FÍSICA R$ 93.620,46
2025 211040801027 EMPRESTIMO - BB R$ 69.391,70
2025 211040801028 EMPRESTIMO - CEF R$ 177.388,96
2025 211040801035 SALARIO FAMILIA R$ 325,00
2025 211040801002 INSS – PESSOAL R$ 193.695,76
2025 212010802001 DUODÉCIMO R$ 3.431.349,96
2025 211040801001 IRRF – PESSOA FÍSICA R$ 216.127,89
2024 211040801007 SALÁRIO-MATERNIDADE R$ 13.800,00
2024 211040801027 EMPRESTIMO - BB R$ 59.367,56
2024 211040801028 EMPRESTIMO - CEF R$ 14.494,59
2024 212010802001 DUODÉCIMO R$ 3.019.200,00
2024 211040801006 SALARIO-FAMILIA R$ 1.488,96
2024 211040801002 INSS – PESSOAL R$ 148.425,87
2024 211040801001 IRRF – PESSOA FÍSICA R$ 74.534,65
Copyright © 2026 Assesi.