Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 88 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
  - 84.158,69 84.158,69 84.158,69
A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABE 07.859.640/0001-09 4.350,00 2.900,00 2.900,00
A AMARO F DA SILVA - ASSESSI 14.769.245/0001-92 9.000,00 9.000,00 9.000,00
A C R CAJADO CONTABILIDADE 17.449.379/0001-14 367.300,00 367.300,00 367.300,00
A V ASSESSORIA CONTABIL, SERVIÇOS E INFORMATICA 13.075.241/0001-41 97.200,00 97.200,00 97.200,00
AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP 20.301.708/0001-90 57.600,00 11.920,00 11.920,00
AÇO CARVALHO 45.039.552/0001-41 600,00 600,00 600,00
ADAO S CARVALHO MERCEARIA ME 00.066.757/0001-88 18.912,86 18.912,86 18.912,86
ADRIANA MARANHÃO DE LIMA ***.238.798-** 850,00 850,00 850,00
ANDRESSA MARTINS SENA LTDA 42.120.770/0001-18 5.449,07 5.449,07 5.449,07
ANTONIA JANNE MAGALHÃES ***.998.263-** 10.500,00 10.500,00 10.500,00
ANTONIA JOELIA DE SOUSA MARTINS ***.168.003-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ANTONIO CARLOS ALVES PERES ***.880.507-** 600,00 600,00 600,00
ANTONIO CELISMAR DE ALBUQUERQUE ***.689.647-** 400,00 400,00 400,00
ANTONIO EVALDO FARIAS ANDRADE ME 19.926.547/0001-40 3.020,00 3.020,00 3.020,00
ANTONIO NIVALDO GOMES MORORO 40.379.215/0001-80 178.200,00 178.200,00 178.200,00
ANTONIO SAMUEL MARTINS PERES ***.207.823-** 600,00 600,00 600,00
ARIA LUSIENE BRANDÃO DE LIMA 2 - 56.100,00 51.000,00 51.000,00
ARLLEY TEIXEIRA DE NEGREIROS ***.075.483-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1686-10 8.103,44 8.051,50 8.015,50
C E H COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA 01.771.733/0001-92 400,00 400,00 400,00
CAGECE-COMP DE AGUA E ESG DO CEARA 07.040.108/0092-94 3.565,07 3.063,85 3.063,85
CARLOS ALBERTO OLIVEIRA PEREIRA 46.992.261/0001-36 750,00 750,00 750,00
CARTÓRIO MOURÃO ROCHA 06.578.033/0001-08 283,00 283,00 283,00
CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 27.842.417/0001-58 400,00 400,00 400,00
CE CERTIFICADO DIGITAL LTDA 47.280.695/0001-76 220,00 220,00 220,00
COELCE-COMP ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 4.900,00 4.746,17 4.746,17
COSTA ASSESSORIA PUBLICA LTDA 41.533.200/0001-97 5.500,00 5.500,00 5.500,00
D S MULTISERVIÇOS LTDA 60.640.487/0001-07 15.000,00 15.000,00 15.000,00
DAGER COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS 34.189.526/0001-83 228.400,00 159.100,00 159.100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON