Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 88 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 21.428.500/0001-07 33.600,00 31.500,00 31.500,00
DETRAN CE 07.954.480/0001-79 211,04 211,04 211,04
DIGICALC CONSULTORIA, ASSESSORIA 32.169.119/0001-89 29.600,00 23.950,00 23.950,00
DU AR TRANSORTE E COMERCIO DE PEÇAS LTDA 02.798.509/0001-57 500,00 500,00 500,00
E FRANKLIN DE VITERBO CONTABILIDADE 14.866.182/0001-92 98.000,00 98.000,00 98.000,00
E-LEG SYSTEM LTDA 44.310.952/0001-87 10.100,00 10.100,00 10.100,00
E. F. DE CARVALHO 46.770.352/0001-27 357.120,00 343.120,00 343.120,00
EXCELLENT SOLUÇÕES EM GESTÃO DE PESSOAS LTDA 31.906.970/0001-84 10.500,00 10.500,00 10.500,00
EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA 15.294.308/0001-64 53.200,00 47.200,00 47.200,00
F ODIR TIMBÓ PARENTE 03.587.922/0001-35 4.986,00 4.986,00 4.986,00
F. C. ROMAO 38.826.782/0001-95 870,00 580,00 580,00
F. DE P. MENESES - ME 23.953.067/0001-46 53.000,00 53.000,00 53.000,00
F. L. FREITAS GOMES - ME 24.606.111/0001-04 84.500,00 84.500,00 84.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES ***.666.666-** 1.370.200,00 1.370.200,00 1.370.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO- EFETIVOS E COMISSIONADOS ***.666.666-** 646.689,80 636.824,61 636.824,61
FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL CIVIL ***.666.666-** 1.501.129,00 1.474.644,35 1.070.494,79
FRANCISCO ELIXNDRO PEREIRA ARAÚJO ***.413.853-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCO EMANUELL FARIAS ARAUJO ***.947.463-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO IRANILDO DE OLIVEIRA ***.625.073-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCO PEREIRA SENA JUNIOR 25.401.063/0001-80 4.815,00 4.815,00 4.815,00
FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA 17.144.752/0001-29 5.565,00 5.565,00 5.565,00
G A F CHACON FOTO E IMAGEM ME 23.520.961/0001-22 11.740,00 11.740,00 11.740,00
G E L ASSES. E SERVICOS CONTAB LTDA 10.653.634/0001-05 22.650,00 22.650,00 22.650,00
G S M CENTER LTDA - ME 08.027.003/0001-20 53.841,12 53.841,12 53.841,12
GESLA DA SILVA SOUSA ***.656.993-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
GIORDANO MOTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 36.187.677/0001-28 50.850,00 50.750,00 50.750,00
H ELETRO MOVEIS LTDA 02.903.595/0009-78 1.393,00 1.393,00 1.393,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA 07.779.242/0001-74 665,20 665,20 665,20
IRAN MARIO BARBOSA 51.587.405/0001-09 6.090,00 6.090,00 6.090,00
JAISON PAULINO TIMBÓ ***.172.163-** 200,00 200,00 200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON