Receitas Classificação

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Limpar
Exportar

Lista de receitas

Foram encontradas 18 registros
Dados atualizados em: 21/05/2026 - 18:39:54 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Exercício Classificação Descrição Valor (R$) Ações
2026 212010802001 DUODÉCIMO R$ 1.648.932,65
2026 211040801028 EMPRESTIMO - CEF R$ 101.462,95
2026 211040801027 EMPRESTIMO - BB R$ 35.396,00
2026 211040801002 INSS – PESSOAL R$ 77.427,67
2026 211040801001 IRRF – PESSOA FÍSICA R$ 78.276,52
2025 211040801027 EMPRESTIMO - BB R$ 69.391,70
2025 211040801028 EMPRESTIMO - CEF R$ 177.388,96
2025 211040801035 SALARIO FAMILIA R$ 325,00
2025 211040801002 INSS – PESSOAL R$ 193.695,76
2025 212010802001 DUODÉCIMO R$ 3.431.349,96
2025 211040801001 IRRF – PESSOA FÍSICA R$ 216.127,89
2024 211040801007 SALÁRIO-MATERNIDADE R$ 13.800,00
2024 211040801027 EMPRESTIMO - BB R$ 59.367,56
2024 211040801028 EMPRESTIMO - CEF R$ 14.494,59
2024 212010802001 DUODÉCIMO R$ 3.019.200,00
2024 211040801006 SALARIO-FAMILIA R$ 1.488,96
2024 211040801002 INSS – PESSOAL R$ 148.425,87
2024 211040801001 IRRF – PESSOA FÍSICA R$ 74.534,65

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON